Albeni Tane Tane Schokokugeln 67g Ülker
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 | ||
Energie: | 0,00 | kJ |
Energie: | 0,00 | kcal |
Fett: | 0,00 | g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 0,00 | g |
Kohlenhydrate: | 0,00 | g |
-davon Zucker: | 0,00 | g |
Eiweiß: | 0,00 | g |
Salz: | 0,00 | g |
Aufbewahrungshinweis
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.
*Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
**Das Produktdesignkann von der Abbildungabweichen